
I medici IFOCOM si impegnano a riservare questo tariffario a tutti gli associati muniti di tessera associativa valida (SMS o stampata da email) e di un documento di riconoscimento.
ODONTOIATRIA
| IGIENE E PREVENZIONE | PRESTAZIONE | TARIFFA ETICA IFOCOM |
| RX ENDORALE DIAGNOSTICA | 0 | |
| ABLAZIONE TARTARO ULTRASUONI | 60 | |
| SCALING E COURETTAGE 1 QUADR | 90 | |
| ORTODONZIA | VISITA SPECIALISTICA | 0 |
| CONSERVATIVA | OTTURAZIONE AMALGAMA I CLASS. | 80 |
| OTTURAZIONE AMALGAMA II CLASS. | 120 | |
| OTTURAZIONE AMALGAMA V CLASS. | 80 | |
| OTTURAZIONE ESTETICA I CLASS. | 100 | |
| OTTURAZIONE ESTETICA II CLASS. | 120 | |
| OTTURAZIONE ESTETICA V CLASS. | 100 | |
| OTTURAZIONE ESTETICA III CLASS. | 100 | |
| OTTURAZIONE PROVVISORIA CVI | 30 | |
| OTTURAZIONE ESTETICA IV CLASS. | 120 | |
| ENDODONZIA | CURA CANALARE 1 CANALE | 80 |
| CURA CANALARE 2 CANALI | 160 | |
| CURA CANALARE 3 CANALI | 240 | |
| SUPPLEMENTO RITRATTAMENTO | 40 | |
| PRONTO SOCCORSO ENDODONTICO | 30 | |
| MEDICAZIONE ANTIBIOTICA | 10 | |
| MEDICAZIONE FENOLICA | 10 | |
| MEDICAZIONE IDROX CALCIO | 10 | |
| MEDICAZIONE IODOFORMICA | 10 | |
| CHIRURGIA | ESTRAZIONE SEMPLICE DENTE/RADICE | 70 |
| ESTRAZIONE COMPLESSA* | 120 | |
| SUTURA | 20 | |
| PROTESI | PROTESI TOTALE SUPERIORE | 850 |
| PROTESI TOTALE INFERIORE | 850 | |
| RIBASATURA A FREDDO | 120 | |
| RIPARAZIONE FRATTURA | 60 | |
| GNATOLOGIA | BITE NOTTURNO TERMOSTAMPATO | 200 |
* esclusi ottavi
MEDICINA ESTETICA
| VISITA | PRIMA VISITA CON LUCE WOOD, IGROMETRIA, SEBOMETRIA, VALUTAZ. COSMETOLOGICA – SE NON SEGUITO DA TRATTAMENTO | 70 |
| PRESTAZIONI | PEELING | 50-100 |
| BIOSTIMOLAZIONE | 70-90 | |
| FILLER | 220-240 | |
| TOSSINA BOTULINICA | 260 | |
| MESOTERAPIA | 40 |
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
| OSTEOPATIA | A SEDUTA | 60,00 |
| FISIOTERAPIA | VALUTAZIONE FUNZIONALE | 0 |
| VALUTAZIONE POSTURALE | 0 | |
| RIEDUCAZ. POST. MET. MEZIERES 1 SED | 40,00 | |
| RIEDUCAZIONE MOTORIA 30 MIN | 22,50 | |
| RIEDUCAZIONE MOTORIA 60 MIN | 40,00 | |
| MASSOTERAPIA 30 MIN | 22,50 | |
| MASSOTERAPIA 60 MIN | 40,00 | |
| TECARTERAPIA 30 MIN | 36,00 | |
| LASERTERAPIA 25 MIN | 14,50 | |
| ULTRASUONI 20 MIN | 11,00 | |
| MAGNETOTERAPIA 30 MIN | 12,00 | |
| IONOFORESI 30 MIN | 9,00 | |
| TENS 30 MIN | 9,00 | |
| CORRENTI DINAMICHE 15 MIN | 9,00 | |
| ELETTROSTIMOLAZIONE 30 MIN | 9,00 |
| OSTEOPATIA | A SEDUTA | 60,00 |
CARDIOLOGIA
| VISITA | VISITA CON ELETTROCARDIOGRAMMA | 60 |
| SOLO ELETTROCARDIOGRAMMA | 35 | |
| VISITA CARDIOL. + ELETTROCARDIOGRAMMA + ECOCARDIOGRAMMA-COLOR-DOPPLER | 100 | |
| SOLO ECOCARDIOGRAMMA-COLOR-DOPPLER | 60 |
ECOGRAFIA
| TIROIDE, FEGATO E COLECISTI, PANCREAS, RENI, MILZA | 40/ORGANO |
| ADDOME SUPERIORE (FEGATO, RENI, PANCREAS, MILZA | 85 |
| VESCICA E PROSTATA PER VIA SOVRAPUBICA CON MISURAZIONE RESIDUO POST-MINZIONALE | 50 |
| ECO-COLOR-DOPPLER TIROIDEO | 55 |
| ECO-COLOR-DOPPLER VASI DEL COLLO | 55 |
| ECO-COLOR-DOPPLER AORTA ADDOM. | 40 |
| ECOGRAFIA MUSCOLO-ARTICOLARE | 45 |
| ECOGRAFIA ANCA NEONATALE | 45 |
| ECOGRAFIA TESSUTI MOLLI | 45 |
| ECOGRAFIA PROSTATA TRANSRETTALE | 55 |
| ECO-COLOR-DOPPLER ARTI SUP/INF | 65 |
| ECOGRAFIA MAMMELLA | 55 |
MEDICINA DEL LAVORO
| VISITA | VISITA CON ISTITUZ DI CARTELLA CLIN | 35,00 |
| VISITA MEDICA PERIODICA | 30,00 | |
| PRESTAZIONI | SPIROMETRIA | 20,00 |
| AUDIOMETRIA | 30,00 | |
| ERGOVISION | 20,00 | |
| ECG | 20,00 | |
| SOPRALLUOGO AZIENDALE CON | ||
| RELAZIONE SUI RISCHI E PIANO SANIT | ||
| DI SORVEGLIANZA | 50,00 | |
| CONSULENZA PROFESSIONALE | 100,00 | |
| PARTECIPAZIONE A RIUNIONE PERIOD | 100,00 |
MEDICINA DELLO SPORT
| VISITA | IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA E NON | 42,50 |
| VALUTAZIONE MEDICO SPORTIVA PER SPORTIVI “AMATORIALI” | 61,60 | |
| PRIMA VISITA TRAUMATOLOGIA | 61,60 | |
| PRIMA VISITA PATOLOGIA ORTOPEDICA | 61,60 | |
| VISITA DI CONTROLLO | 42,50 | |
| CONSULENZA ALIMENTAZIONE | 80,00 | |
| CONTROLLO PERIODICO | 42,50 | |
| VALUTAZIONE FUNZIONALE E POSTURALE BAMBINO (0-14 anni) + ECG A RIPOSO E DOPO SFORZO + SPIROGRAFIA + SCHEMA ALIMENTARE | 61,60 | |
| CHECK UP SPORT (VISITA+ECG A RIPOSO E DOPO STEP TEST+SPIROGRAFIA+PROGRAMMA INIZIALE ALLENAMENTO) | 105 | |
| TRATTAMENTI | MESOTERAPIA | 40,00 |
PSICOTERAPIA
| PSICOTERAPIA | |
| PSICOTERAPIA INDIVIUALE 1 SED | 40,00 |
| PSICOTERAPIA DI COPPIA 1 SED | 55,00 |
| PSICOTERAPIA DI FAMIGLIA 1 SED | 55,00 |
| PSICOTERAPIA DI GRUPPI SULLA PREV | |
| ALLA TOSSICODIPENDENZA CON ADOL. | |
| PER SEDUTA E PER PARTECIPANTE | 20,00 |
| PSICOTERAPIA CON MINORI 1 SED | 35,00 |
| ESAME PSICODIAGNOSTICO | |
| (COLLQUIO ANAMNEST + TEST + PROVE | |
| PSICODIAGNOSTICHE + EVENT RACCOLTA | |
| INFO DA FONTI ESTERNE) | 135,00 |
| IPNOSITERAPIA INDIVID | 60,00 |
| IPNOSITERAPIA COPPIA | 50,00 |
| CONSUL/TERAPIA SESSUOLOGICA INDIV | 50,00 |
| CONSUL/TERAPIA SESSUOLOGICA COPPIA | 55,00 |
OTORINOLARINGOIATRIA
| VISITA | VISITA SPECIALISTICA | 100,00 |
| ESAMI STRUMENTALI | AUDIOMETRIA | 30,00 |
| FIBROENDOSCOPIA | 30,00 | |
| ESAME VESTIBOLARE | 30,00 |
DERMATOLOGIA
| VISITA | VISITA SPECIALISTICA DERMATOLOGICA | 60,00 |
| TRATTAMENTI | DERMATOSCOPIA | 80,00 |
| CRIOTERAPIA – 1 SEDUTA | 35,00 | |
| PEELING AC GLICOL/PIRUV/SALIC. – 1 SED | 55,00 | |
| LUCE PULSATA TRATT. MACCHIE – 1 SED | 80,00 | |
| MESOTERAPIA – 1 SED | 40,00 |
OMEOPATIA
| VISITA | VISITA SPECIALISTICA OMEOPATICA | 80,00 |
AGOPUNTURA
| SEDUTA STANDARD | SEDUTA STANDARD | 80,00 |
MESOTERAPIA
| SEDUTA STANDARD | SEDUTA STANDARD | 80,00 |
GEMMOTERAPIA
| SEDUTA STANDARD | SEDUTA STANDARD | 80,00 |
DIETOLOGIA
| VISITA | VISITA SPECIALISTICA DIETOLOGICA | 150,00 |



